- Informações nutricionais
- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Seja o primeiro a avaliar
COGMED
60 CÁPSULAS DE 1000MG
R$ 58,28
1x | R$ 58,28 | (sem juros) |
2x | R$ 29,14 | (sem juros) |
3x | R$ 19,43 | (sem juros) |
4x | R$ 14,57 | (sem juros) |
Produto Indisponível
Avise-me quando Chegar
Calcule o valor do frete
Auxilia no funcionamento neurológico.
Sugestão de uso: 2 cápsulas por dia.
ALÉRGICOS: COLORIDO ARTIFICIALMENTE NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Produto indicado para o Grupo Populacional ≥19 anos.
Porção Diária 1,3 g (2 cápsulas) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 56 kJ | 2% |
Proteínas | 0,6 g | 1% |
Gorduras totais | 1,0 g | 2% |
Vitamina D | 35,0 mcg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Vitamina B | 11,2 mg | 100% |
Vitamina B5 - ácido pantotênico | 5,0 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B9 - ácido fólico | 240 mcg | 100% |
Vitamina B1 | 22,4 mcg | 100% |
Colina | 138 mg | 25% |
Zinco (Bisglicinato de Zinco) | 7,0 mg | 100% |
Magnésio (Bisglicinato de Magnésio e Malato Dimagnésio) | 130 mg | 50% |
Selênio (Selênio Metionina) | 34 mcg | 100% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!