- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Seja o primeiro a avaliar
VITABOND-ÔMEGA
Vitabond-Ômega 60 cápsulas 600mg
R$ 45,90
1x | R$ 45,90 | (sem juros) |
2x | R$ 22,95 | (sem juros) |
3x | R$ 15,30 | (sem juros) |
4x | R$ 11,48 | (sem juros) |
Produto Indisponível
Avise-me quando Chegar
Calcule o valor do frete
Fonte de Ômega.
Auxilia no metabolismo energético e no metabolismo de proteínas carboidratos e gorduras.
EPA 120mg
DHA 80mg
21 vitaminas e minerais
SUPLEMENTO ALIMENTAR DE ÔMEGA 3, VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Produto indicado para o Grupo Populacional ≥ 19 anos.
Porção Diária 1,2 g (2 Cápsulas) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor Energético | 7 kcal = 39 Kj | 1% |
Gorduras totais das quais: | 0,8 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Mono-insaturadas | 0,1 g | (**) |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,5 g | (**) |
Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 120 mg | (**) |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | 80 mg | (**) |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina C | 22,5 mg | 50% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
Vitamina B1 (Tiamina0 | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3 | 8 mg | 50% |
Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio) | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 mcg | 100% |
Vitamina K2 (Mequinona) | 65 mcg | 100% |
Cálcio | 80 mg | 8% |
Ferro | 7 mg | 50% |
Zinco | 7 mg | 100% |
Cobre | 900 mcg | 100% |
Selênio | 34 mcg | 100% |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Iodo | 130 mcg | 100% |
Manganês | 1,66 mg | 72% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!