- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Seja o primeiro a avaliar
FORTEGESTAN
30 cápsulas 650mg
R$ 45,90
1x | R$ 45,90 | (sem juros) |
2x | R$ 22,95 | (sem juros) |
3x | R$ 15,30 | (sem juros) |
4x | R$ 11,48 | (sem juros) |
Produto Indisponível
Avise-me quando Chegar
Calcule o valor do frete
Auxilia na formação do tubo neural do feto, formação dos ossos e da suplementação diária da gestante.
DHA 220mg+EPA 40mg
Ácido fólico 600mcg
18 Vitaminas e minerais
SUPLEMENTOS ALIMENTAR DE VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS PARA GESTANTES E LACTANTES.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Produto indicado para o Grupo Populacional Gestante.
Porção Diária 650mg (1 Cápsula) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor Energético | 9,0 kcal = 38 kj | 1% |
Gorduras Totais das quais | 0,8 g | 1,6% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | (**) |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 g | (**) |
Ácido Docosahexaenóico (DHA) | 200 mg | (**) |
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 40 mg | (**) |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina C | 55 mg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B3 | 18,0 mg | 100% |
Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio) | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 100% |
Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 600 mcg | 169% |
Vitamina B12 | 2,6 mcg | 100% |
Ferro | 27 mg | 100% |
Zinco | 11 mg | 100% |
Cobre | 1000 mcg | 100% |
Selênio | 30 mcg | 100% |
Cromo | 30 mcg | 100% |
Iodo | 200 mcg | 100% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!