- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Seja o primeiro a avaliar
Vitabond AZ Sêniors
60 Cápsulas de 520mg
R$ 62,30
1x | R$ 62,30 | (sem juros) |
2x | R$ 31,15 | (sem juros) |
3x | R$ 20,77 | (sem juros) |
4x | R$ 15,58 | (sem juros) |
Produto Indisponível
Avise-me quando Chegar
Calcule o valor do frete
Vitabond AZ Seniors possui uma seleção de vitaminas premium ideal para homens e mulheres com idade acima de 50 anos e que ainda desejam aproveitar tudo que a vida tem de bom! Vitabond tem fórmula exclusiva com concentração superior. Compare e comprove a diferença.
Vitamine-se com vitabond! O melhor polivitamínico pra quem quer o melhor da vida.
Informação Nutricional
Suplemento alimentar de vitaminas e minerais em Cápsulas. Porção de 1,04g (2 cápsulas)
Porção de 1,04g (2 cápsulas) | %V.D. | |
---|---|---|
Vitamina A (Acetato de Retinol) | 1500 mcg | 250% |
Vitamina B1 (Nitrato de Tiamina) | 1,8 mg | 150% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2 mg | 154% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 30 mg | 188% |
Vitamina B5 (Pantetonato de Cálcio) | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) | 40 mg | 3077% |
Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 9 mcg | 375% |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 90 mg | 200% |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 20 mcg | 400% |
Vitamina E (Acetato de Tocoferol) | 20 mg | 200% |
Vitamina K (Fitomenadiona) | 120 mcg | 200% |
Cobre | 1800 mcg | 200% |
Cromo | 70 mcg | 200% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Iodo | 130 mcg | 100% |
Magnésio | 260 mg | 100% |
Manganês | 1,66 mg | 72% |
Molibdênio | 45 mcg | 100% |
Selênio | 100 mcg | 294% |
Zinco | 21 mg | 300% |
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!